| 型号 | 材质 | 直径D | D1 ![]() | M ![]() | T ![]() | F ![]() | B ![]() | 特点 | L1 | 重量(g) | 3D图纸 | 选购 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||||||
| T72-50-M5 | 聚酰胺(工程塑料) | 50 | 14.5 | M5 | 13 | 6 | 8 | 螺母 | 22 | 1 | 下载 | ||||
| T72-50-M6 | 聚酰胺(工程塑料) | 50 | 14.5 | M6 | 13 | 6 | 8 | 螺母 | 22 | 1 | 下载 | ||||
| T72-50-M8 | 聚酰胺(工程塑料) | 50 | 14.5 | M8 | 13 | 6 | 8 | 螺母 | 22 | 1 | 下载 | ||||
| T72-66-M8 | 聚酰胺(工程塑料) | 66 | 19 | M8 | 18 | 8 | 11 | 螺母 | 29 | 1 | 下载 | ||||
| T72-66-M10 | 聚酰胺(工程塑料) | 66 | 19 | M10 | 18 | 8 | 11 | 螺母 | 29 | 1 | 下载 |

黑色,亚光饰面;铜毂,带螺纹通孔
旋钮蝶型部位微凹,有助于手指握紧定位,有助于紧固,盖帽可摘掉利用
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.