

| 型号 | H1 ![]() | H2 ![]() | 功能 ![]() | 材质 ![]() | 长度(mm) ![]() | 颜色 ![]() | 带钥匙 ![]() | 表面处理 ![]() | 重量(g) | 3D图纸 | 选购 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||||
| EF02-1-1 | 31~41 | / | 平面锁 | 锌合金 | 85 | 黑色 | 无 | 喷塑 | 1 | 下载 | ||||
| EF02-1-2 | 31~41 | / | 平面锁 | 锌合金 | 85 | 黑色 | 一字 | 喷塑 | 223.41 | 下载 | ||||
| EF02-1-3 | 31~41 | / | 平面锁 | 锌合金 | 85 | 黑色 | 十字 | 喷塑 | 1 | 下载 | ||||
| EF02-2-1 | 26~36 | 36~46 | 平面锁 | 锌合金 | 85 | 黑色 | 有 | 喷塑 | 225.41 | 下载 | ||||
| EF02-2-2 | 16~26 | 46~56 | 平面锁 | 锌合金 | 85 | 黑色 | 有 | 喷塑 | 1 | 下载 | ||||
| EF02-2-3 | 6~16 | 56~66 | 平面锁 | 锌合金 | 85 | 黑色 | 有 | 喷塑 | 1 | 下载 | ||||
| EF02-3-1 | 26~36 | 36~46 | 平面锁 | 锌合金 | 85 | 黑色 | 无 | 喷塑 | 199.01 | 下载 | ||||
| EF02-3-2 | 16~26 | 46~56 | 平面锁 | 锌合金 | 85 | 黑色 | 无 | 喷塑 | 1 | 下载 | ||||
| EF02-3-3 | 6~16 | 56~66 | 平面锁 | 锌合金 | 85 | 黑色 | 无 | 喷塑 | 1 | 下载 |
材质:锌合金锁体、镀锌压板、锁片
适用门板厚度:1~3.5mm
备注:压缩式门锁,压缩量为3mm
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.