型号 | 材质 | 直径D | M | H | h | H1 | 重量(g) | 静载荷(KN) | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||||
R13B-80-M8 | SUS304 | 80 | M8 | 2 | 2 | 8.5 | 1 | 17 | 下载 | ||||
R13B-80-M10 | SUS304 | 80 | M10 | 37 | 2 | 8.5 | 1 | 17 | 下载 | ||||
R13B-80-M12 | SUS304 | 80 | M12 | 40 | 2 | 8.5 | 1 | 17 | 下载 | ||||
R13B-80-M16 | SUS304 | 80 | M16 | 46 | 2 | 8.5 | 1 | 17 | 下载 | ||||
R13B-80-M20 | SUS304 | 80 | M20 | 54 | 2 | 8.5 | 1 | 28 | 下载 | ||||
R13B-100-M8 | SUS304 | 100 | M8 | 35 | 3 | 9 | 1 | 17 | 下载 | ||||
R13B-100-M10 | SUS304 | 100 | M10 | 38 | 3 | 9 | 1 | 17 | 下载 | ||||
R13B-100-M16 | SUS304 | 100 | M16 | 47 | 3 | 9 | 1 | 17 | 下载 | ||||
R13B-100-M20 | SUS304 | 100 | M20 | 55 | 3 | 9 | 1 | 28 | 下载 | ||||
R13B-120-M20 | SUS304 | 120 | M20 | 59 | 3.5 | 12 | 1 | 28 | 下载 |
材质-盘座/螺杆: SUS 304不锈钢
材质-盘垫:橡胶(NBR),耐油、耐碱、耐热130℃。
极致滑顺螺杆,安装迅速。
防震、防锈、防滑、耐碱、耐磨耗、耐油 。更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.