型号 | 颜色 ![]() | 材质 | 管身 ![]() | 支脚 ![]() | 重量(g) | 长度L ![]() | E ![]() | M ![]() | T ![]() | B ![]() |
3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||||||
L99-32-400-SR | 银白 | 铝合金 | 白色 | 黑色 | / | 400 | 32 | 8 | 15 | 30 | 下载 | ||||
L99-32-400-BK | 黑色 | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | / | 400 | 32 | 8 | 15 | 30 | 下载 | ||||
L99-32-600-SR | 银白 | 铝合金 | 白色 | 黑色 | / | 600 | 32 | 8 | 15 | 30 | 下载 | ||||
L99-32-600-BK | 黑色 | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | / | 600 | 32 | 8 | 15 | 30 | 下载 | ||||
L99-32-800-SR | 银白 | 铝合金 | 白色 | 黑色 | / | 800 | 32 | 8 | 15 | 30 | 下载 | ||||
L99-32-800-BK | 黑色 | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | / | 800 | 32 | 8 | 15 | 30 | 下载 | ||||
L99-32-1000-SR | 银白 | 铝合金 | 白色 | 黑色 | / | 1000 | 32 | 8 | 15 | 30 | 下载 | ||||
L99-32-1000-BK | 黑色 | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | / | 1000 | 32 | 8 | 15 | 30 | 下载 | ||||
L99-32-1200-SR | 银白 | 铝合金 | 白色 | 黑色 | / | 1200 | 32 | 8 | 15 | 30 | 下载 | ||||
L99-32-1200-BK | 黑色 | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | / | 1200 | 32 | 8 | 15 | 30 | 下载 |
SR,阳极氧化处理,银白色,亚光饰面(喷砂)
BK,阳极氧化处理,黑色,光亮饰面(抛光)
支脚采用一体化锌合金压铸成型 外观新颖独特并保留可靠的耐用性
安装:支脚带螺纹盲孔
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.