型号 | F ![]() | E ![]() | 材质 ![]() | 长度(mm) ![]() | 颜色 ![]() | 重量(g) | W ![]() | P1 ![]() | P2 ![]() | d1 ![]() | d2 ![]() | T ![]() | 功能 ![]() |
3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||||||||
K257-1 | 18.1 | 44 | 锌合金 | 44 | 黑色 | 56.82 | 33.8 | 32 | 18.3 | 4.5 | 7.5 | 5 | 隐藏 | 下载 | ||||
K257-2 | 29.8 | 60 | 锌合金 | 60 | 黑色 | 82.61 | 32.8 | 47 | 17.3 | 5 | 7.5 | 5.4 | 隐藏 | 下载 | ||||
K257-3 | 33.5 | 68.5 | 锌合金 | 68.5 | 黑色 | 153.5 | 41.7 | 52 | 22.8 | 5 | 9 | 7 | 隐藏 | 下载 | ||||
K257-4 | 49.3 | 93.5 | 锌合金 | 93.5 | 黑色 | 303.68 | 49.6 | 74 | 27 | 6 | 9 | 9 | 隐藏 | 下载 | ||||
K257-5 | 63.7 | 116 | 锌合金 | 116 | 黑色 | 1 | 67.4 | 91 | 36.5 | 7 | 11.5 | 10.5 | 隐藏 | 下载 |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.