型号 | 功能 ![]() | 长度(mm) ![]() | 材质 | 重量(g) | 锁紧力(N) ![]() | 极限荷载(N) ![]() |
3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||
A115B-1 | 内扣式 | 106 | SUS304 | 75.59 | 200 | 2000 | 下载 | ||||
A115B-1S | 内扣式,自锁 | 106 | SUS304 | 79.81 | 200 | 2000 | 下载 | ||||
A115B-2 | 内扣式 | 134 | SUS304 | 144.72 | 300 | 4000 | 下载 | ||||
A115B-2S | 内扣式,自锁 | 134 | SUS304 | 147.11 | 300 | 4000 | 下载 | ||||
A115B-3 | 内扣式 | 106 | SUS304 | 72.31 | 200 | 2000 | 下载 | ||||
A115B-3S | 内扣式,自锁 | 106 | SUS304 | 76.71 | 200 | 2000 | 下载 | ||||
A115B-4 | 内扣式 | 134 | SUS304 | 139.51 | 300 | 4000 | 下载 | ||||
A115B-4S | 内扣式,自锁 | 134 | SUS304 | 142.31 | 300 | 4000 | 下载 |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.