| 型号 | 长度(mm) ![]() | 材质 ![]() | 重量(g) | 锁紧力(N) ![]() | 极限荷载(N) ![]() | 功能 ![]() |
3D图纸 | 选购 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||
| A149-1 | 75 | 钢制 | 32 | 400 | 2000 | 减振 | 下载 | ||||
| A149-2 | 75 | 钢制 | 1 | 400 | 2000 | / | 下载 | ||||
| A149-3 | 75 | 钢制 | 1 | 400 | 2000 | 减振 | 下载 | ||||
| A149B-1 | 75 | 不锈钢 | 29.11 | 400 | 2000 | 减振 | 下载 | ||||
| A149B-2 | 75 | 不锈钢 | 28.81 | 400 | 2000 | / | 下载 | ||||
| A149B-3 | 75 | 不锈钢 | 29.61 | 400 | 2000 | 减振 | 下载 | ||||
| AD149 | 75 | 钢制 | 30.71 | 400 | 2000 | 减振 | 下载 | ||||
| A320-0-1 | / | 钢制 | 5.51 | / | / | / | 下载 | ||||
| A320-0-2 | / | 钢制 | 7.2 | / | / | / | 下载 | ||||
| A320-0-3 | / | 钢制 | 6.71 | / | / | / | 下载 | ||||
| A320B-0-1 | / | 不锈钢 | 5 | / | / | / | 下载 | ||||
| A320B-0-2 | / | 不锈钢 | 6.4 | / | / | / | 下载 | ||||
| A320B-0-3 | / | 不锈钢 | 6.51 | / | / | / | 下载 |
材质:SPCC/SUS304
带侧孔,可配插销或铅封,防止松动
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.