 
			 
				
		| 型号 | 长度(mm)  | 材质  | 重量(g) | 锁紧力(N)  | 极限荷载(N)  | 功能  | 3D图纸 | 选购 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||
| AD4001B | 87—99.5 | SUS304 | 41.21 | 1000 | 3000 | 轻量级 | 下载 | ||||
| 4001 | 87—99.5 | SPCC | 40.51 | 1000 | 3000 | 可调节 | 下载 | ||||
| 4001B | 87—99.5 | SUS304 | 46.01 | 1000 | 3000 | 可调节 | 下载 | ||||
| 4001B(TJ) | 87—99.5 | SUS304 | / | 1000 | 3000 | 可调节 | 下载 | ||||
| 4002 | 124—134 | SPCC | 92.41 | 1800 | 5000 | 可调节,带锁 | 下载 | ||||
| 4002B | 124—134 | SUS304 | 94.34 | 1800 | 5000 | 可调节,带锁 | 下载 | ||||
| 4002B(TJ) | 124—134 | SUS304 | / | 1800 | 5000 | 可调节,带锁 | 下载 | ||||
| 4003 | 179—189 | SPCC | 215.34 | 3000 | 17000 | 可调节,带锁 | 下载 | ||||
| 4003B | 179—189 | SUS304 | 233.21 | 3000 | 17000 | 可调节,带锁 | 下载 | ||||
| 4003B(TJ) | 179—189 | SUS304 | 230.21 | 3000 | 17000 | 可调节,带锁 | 下载 | 
螺杆可调节从而改变安装距和锁紧力
重型,适合拉力更大场合
	通用型搭扣,使用范围广泛
	
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.