型号 | 材质 | 重量(g) | 长度(mm) ![]() | 颜色 | A | B | C | D | E | F | 功能 | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||||||
L42-120-SR | SPCC | 159.62 | 120 | 银白 | 64.5 | 8 | 6.5 | 7 | 16 | 90 | 箱拉手 | 下载 | ||||
L42-120-BK | SPCC | 158.91 | 120 | 黑色 | 64.5 | 8 | 6.5 | 7 | 16 | 90 | 箱拉手 | 下载 | ||||
L42B-120 | SUS304 | 156.82 | 120 | 银白 | 64.5 | 8 | 6.5 | 7 | 16 | 90 | 箱拉手 | 下载 | ||||
L42-130-SR | SPCC | 204.81 | 130 | 银白 | 77 | 10 | 6.0 | 8 | 18 | 100 | 箱拉手 | 下载 | ||||
L42-130-BK | SPCC | 203.22 | 130 | 黑色 | 77 | 10 | 6.0 | 8 | 18 | 100 | 箱拉手 | 下载 | ||||
L42B-130 | SUS304 | 199.21 | 130 | 银白 | 77 | 10 | 6.0 | 8 | 18 | 100 | 箱拉手 | 下载 |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电免责声明 鲁ICP备18030681号-1 烟台坦嘉精密机械有限公司 Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.