用户: 型号: 名称: 开始: 结束:
时间 操作 用户/姓名 名称/型号 缩略图 记录 ID
[2023/07/10]员工 添加采购单 13054507061 A90/内扣式可调节搭扣 产品型号为:A90B数量:2个 1275
[2023/07/10]员工 获取报价 15668039909 K229/可调扭矩铰链 产品型号为:K229-1BK数量:2个 1274
[2023/07/10]员工 获取报价 18953529865 K10B1/轻型铰链 产品型号为:K10B1-2数量:10000个 1273
[2023/07/10]员工 获取报价 13054507061 A90/内扣式可调节搭扣 产品型号为:A90B数量:2个 1272
[2023/07/10]员工 获取报价 15668039909 K229/可调扭矩铰链 产品型号为:K229-1SR数量:20个 1271
[2023/07/10]员工 获取报价 18953529865 K10B1/轻型铰链 产品型号为:K10B1-2数量:10000个 1270
[2023/07/10]员工 获取报价 15668039909 K229/可调扭矩铰链 产品型号为:K229-1BK数量:20个 1269
[2023/07/10]员工 获取报价 18953529865 K10B1/轻型铰链 产品型号为:K10B1-2数量:10000个 1268
[2023/07/10]员工 获取报价 15668039909 K229/可调扭矩铰链 产品型号为:K229-1BK数量:20个 1267
[2023/07/10]员工 获取报价 18953529865 K10B1/轻型铰链 产品型号为:K10B1-2数量:10000个 1266
[2023/07/10]员工 获取报价 15668039909 K229/可调扭矩铰链 产品型号为:K229-1BK数量:20个 1265
[2023/07/10]员工 获取报价 18953529865 A90/内扣式可调节搭扣 产品型号为:A90B数量:220个 1264
[2023/07/10]员工 获取报价 13054507061 A90/内扣式可调节搭扣 产品型号为:A90B数量:2个 1263
[2023/07/10]员工 获取报价 15668039909 K229/可调扭矩铰链 产品型号为:K229-1BK数量:20个 1262
[2023/07/10]员工 获取报价 15666586736 K229/可调扭矩铰链 产品型号为:K229-1BK数量:2个 1261
[2023/07/10]员工 获取报价 15668039909 K229/可调扭矩铰链 产品型号为:K229-1BK数量:2个 1260
[2023/07/10]员工 获取报价 15666586736 K229/可调扭矩铰链 产品型号为:K229-1BK数量:2个 1259
[2023/07/10]员工 获取报价 13054507061 A90/内扣式可调节搭扣 产品型号为:A90B数量:2个 1258
[2023/07/10]员工 获取报价 15668039909 K229/可调扭矩铰链 产品型号为:K229-1BK数量:2个 1257
[2023/07/10]员工 获取报价 18953529865 K10B1/轻型铰链 产品型号为:K10B1-2数量:10000个 1256
55334 条记录 上一页 首页 27062707270827092710 下一页 共 2767 页 最后一页